Capacidade: 1 TB
Interfaces: Sata 3
Fator de forma: 2.5 "
Tecnologia de armazenamento: SSD
Aplicações: PC
|
Marca
|
Macrovip |
|---|---|
|
Linha
|
MV1TB |
|
Modelo
|
MV1Tb |
|
Cor
|
Preto |
|
Capacidade
|
1 TB |
|---|---|
|
Tecnologia de armazenamento
|
SSD |
|
Interfaces
|
Sata 3 |
|---|---|
|
Aplicações
|
PC |
|
Localização do disco rígido e SSD
|
Interno |
|
Tipo de disco rígido e SSD externo
|
Desktop |
|
Fator de forma do disco rígido e SSD
|
2.5 " |
| 1 x de R$669,00 sem juros | Total R$669,00 | |
| 2 x de R$368,32 | Total R$736,64 | |
| 3 x de R$249,11 | Total R$747,34 | |
| 4 x de R$188,72 | Total R$754,90 | |
| 5 x de R$152,44 | Total R$762,19 | |
| 6 x de R$127,69 | Total R$766,14 | |
| 7 x de R$109,66 | Total R$767,61 | |
| 8 x de R$96,85 | Total R$774,84 | |
| 9 x de R$86,63 | Total R$779,65 | |
| 10 x de R$78,25 | Total R$782,46 | |
| 11 x de R$71,77 | Total R$789,49 | |
| 12 x de R$66,00 | Total R$792,03 |
| 1 x de R$669,00 sem juros | Total R$669,00 | |
| 2 x de R$334,50 sem juros | Total R$669,00 | |
| 3 x de R$223,00 sem juros | Total R$669,00 | |
| 4 x de R$173,09 | Total R$692,35 | |
| 5 x de R$140,84 | Total R$704,19 | |
| 6 x de R$119,37 | Total R$716,23 | |
| 7 x de R$104,05 | Total R$728,34 | |
| 8 x de R$92,58 | Total R$740,65 | |
| 9 x de R$83,67 | Total R$753,03 | |
| 10 x de R$76,56 | Total R$765,60 | |
| 11 x de R$70,75 | Total R$778,25 | |
| 12 x de R$65,92 | Total R$791,09 |
