Capacidade: 1 TB
Interfaces: Sata 3
Fator de forma: 2.5 "
Tecnologia de armazenamento: SSD
Aplicações: PC
|
Marca
|
Macrovip |
|---|---|
|
Linha
|
MV1TB |
|
Modelo
|
MV1Tb |
|
Cor
|
Preto |
|
Capacidade
|
1 TB |
|---|---|
|
Tecnologia de armazenamento
|
SSD |
|
Interfaces
|
Sata 3 |
|---|---|
|
Aplicações
|
PC |
|
Localização do disco rígido e SSD
|
Interno |
|
Tipo de disco rígido e SSD externo
|
Desktop |
|
Fator de forma do disco rígido e SSD
|
2.5 " |
| 1 x de R$1.290,00 sem juros | Total R$1.290,00 | |
| 2 x de R$752,39 | Total R$1.504,79 | |
| 3 x de R$504,21 | Total R$1.512,65 | |
| 4 x de R$383,38 | Total R$1.533,55 | |
| 5 x de R$309,08 | Total R$1.545,42 | |
| 6 x de R$258,73 | Total R$1.552,39 | |
| 7 x de R$222,71 | Total R$1.558,97 | |
| 8 x de R$195,46 | Total R$1.563,74 | |
| 9 x de R$174,27 | Total R$1.568,51 | |
| 10 x de R$157,69 | Total R$1.576,90 | |
| 11 x de R$144,11 | Total R$1.585,28 | |
| 12 x de R$132,69 | Total R$1.592,38 |
| 1 x de R$1.290,00 sem juros | Total R$1.290,00 | |
| 2 x de R$645,00 sem juros | Total R$1.290,00 | |
| 3 x de R$430,00 sem juros | Total R$1.290,00 | |
| 4 x de R$333,75 | Total R$1.335,02 | |
| 5 x de R$271,57 | Total R$1.357,85 | |
| 6 x de R$230,17 | Total R$1.381,07 | |
| 7 x de R$200,63 | Total R$1.404,42 | |
| 8 x de R$178,52 | Total R$1.428,16 | |
| 9 x de R$161,33 | Total R$1.452,02 | |
| 10 x de R$147,62 | Total R$1.476,28 | |
| 11 x de R$136,42 | Total R$1.500,66 | |
| 12 x de R$127,11 | Total R$1.525,43 |
