Capacidade: 1 TB
Interfaces: Sata 3
Fator de forma: 2.5 "
Tecnologia de armazenamento: SSD
Aplicações: PC
|
Marca
|
Macrovip |
|---|---|
|
Linha
|
MV1TB |
|
Modelo
|
MV1Tb |
|
Cor
|
Preto |
|
Capacidade
|
1 TB |
|---|---|
|
Tecnologia de armazenamento
|
SSD |
|
Interfaces
|
Sata 3 |
|---|---|
|
Aplicações
|
PC |
|
Localização do disco rígido e SSD
|
Interno |
|
Tipo de disco rígido e SSD externo
|
Desktop |
|
Fator de forma do disco rígido e SSD
|
2.5 " |
| 1 x de R$819,00 sem juros | Total R$819,00 | |
| 2 x de R$450,90 | Total R$901,80 | |
| 3 x de R$304,96 | Total R$914,90 | |
| 4 x de R$231,04 | Total R$924,16 | |
| 5 x de R$186,61 | Total R$933,09 | |
| 6 x de R$156,32 | Total R$937,92 | |
| 7 x de R$134,24 | Total R$939,72 | |
| 8 x de R$118,57 | Total R$948,57 | |
| 9 x de R$106,05 | Total R$954,46 | |
| 10 x de R$95,79 | Total R$957,90 | |
| 11 x de R$87,86 | Total R$966,50 | |
| 12 x de R$80,80 | Total R$969,61 |
| 1 x de R$819,00 sem juros | Total R$819,00 | |
| 2 x de R$409,50 sem juros | Total R$819,00 | |
| 3 x de R$273,00 sem juros | Total R$819,00 | |
| 4 x de R$211,89 | Total R$847,58 | |
| 5 x de R$172,41 | Total R$862,08 | |
| 6 x de R$146,13 | Total R$876,82 | |
| 7 x de R$127,37 | Total R$891,65 | |
| 8 x de R$113,33 | Total R$906,71 | |
| 9 x de R$102,43 | Total R$921,87 | |
| 10 x de R$93,72 | Total R$937,26 | |
| 11 x de R$86,61 | Total R$952,74 | |
| 12 x de R$80,70 | Total R$968,47 |
