Capacidade: 240 GB
Interfaces: SATA III
Fator de forma: 2.5 "
|
Marca
|
Patriot |
|---|---|
|
Linha
|
Burst |
|
Modelo
|
PBU240GS25SSDR |
|
Versão
|
PE000542 |
|
Cor
|
Preto |
|
Modelo detalhado
|
PBE240GS25SSDR |
|
É adequado para RAID
|
Não |
|---|
|
É resistente ao pó
|
Sim |
|---|---|
|
É resistente à água
|
Não |
|
É resistente a choques
|
Não |
|
Com tecnologia 3D NAND
|
Não |
|---|---|
|
Com dissipador de calor
|
Não |
|
Com iluminação RGB
|
Não |
|
Sistemas operativos suportados
|
Windows, MacOS, Linux |
|
Capacidade
|
240 GB |
|---|---|
|
Tipo de armazenamento do disco
|
SSD |
|
Dados do cache
|
32 MB |
|
Localização do disco rígido e SSD
|
Interno |
|---|---|
|
Fator de forma do disco rígido e SSD
|
2.5 " |
|
Temperatura de operação
|
0 °C - 70 °C |
|
É gamer
|
Não |
|
Largura
|
11,17 cm |
|---|---|
|
Altura
|
13,18 cm |
|
Profundidade
|
1,77 cm |
|
Peso
|
78,6 g |
|
Com sistema de segurança de dados
|
Sim |
|---|---|
|
Com copia de segurança na nuvem
|
Não |
|
Conectividade
|
SATA III |
|---|
| 1 x de R$390,00 sem juros | Total R$390,00 | |
| 2 x de R$227,47 | Total R$454,94 | |
| 3 x de R$152,43 | Total R$457,31 | |
| 4 x de R$115,90 | Total R$463,63 | |
| 5 x de R$93,44 | Total R$467,22 | |
| 6 x de R$78,22 | Total R$469,33 | |
| 7 x de R$67,33 | Total R$471,32 | |
| 8 x de R$59,09 | Total R$472,76 | |
| 9 x de R$52,68 | Total R$474,20 | |
| 10 x de R$47,67 | Total R$476,74 | |
| 11 x de R$43,57 | Total R$479,27 | |
| 12 x de R$40,11 | Total R$481,42 |
| 1 x de R$390,00 sem juros | Total R$390,00 | |
| 2 x de R$195,00 sem juros | Total R$390,00 | |
| 3 x de R$130,00 sem juros | Total R$390,00 | |
| 4 x de R$100,90 | Total R$403,61 | |
| 5 x de R$82,10 | Total R$410,51 | |
| 6 x de R$69,58 | Total R$417,53 | |
| 7 x de R$60,65 | Total R$424,59 | |
| 8 x de R$53,97 | Total R$431,77 | |
| 9 x de R$48,77 | Total R$438,98 | |
| 10 x de R$44,63 | Total R$446,32 | |
| 11 x de R$41,24 | Total R$453,69 | |
| 12 x de R$38,43 | Total R$461,18 |
