Capacidade: 240 GB
Interfaces: SATA III
Fator de forma: 2.5 "
|
Marca
|
Patriot |
|---|---|
|
Linha
|
Burst |
|
Modelo
|
PBU240GS25SSDR |
|
Versão
|
PE000542 |
|
Cor
|
Preto |
|
Modelo detalhado
|
PBE240GS25SSDR |
|
É adequado para RAID
|
Não |
|---|
|
É resistente ao pó
|
Sim |
|---|---|
|
É resistente à água
|
Não |
|
É resistente a choques
|
Não |
|
Com tecnologia 3D NAND
|
Não |
|---|---|
|
Com dissipador de calor
|
Não |
|
Com iluminação RGB
|
Não |
|
Sistemas operativos suportados
|
Windows, MacOS, Linux |
|
Capacidade
|
240 GB |
|---|---|
|
Tipo de armazenamento do disco
|
SSD |
|
Dados do cache
|
32 MB |
|
Localização do disco rígido e SSD
|
Interno |
|---|---|
|
Fator de forma do disco rígido e SSD
|
2.5 " |
|
Temperatura de operação
|
0 °C - 70 °C |
|
É gamer
|
Não |
|
Largura
|
11,17 cm |
|---|---|
|
Altura
|
13,18 cm |
|
Profundidade
|
1,77 cm |
|
Peso
|
78,6 g |
|
Com sistema de segurança de dados
|
Sim |
|---|---|
|
Com copia de segurança na nuvem
|
Não |
|
Conectividade
|
SATA III |
|---|
| 1 x de R$284,00 sem juros | Total R$284,00 | |
| 2 x de R$156,35 | Total R$312,71 | |
| 3 x de R$105,75 | Total R$317,26 | |
| 4 x de R$80,11 | Total R$320,47 | |
| 5 x de R$64,71 | Total R$323,56 | |
| 6 x de R$54,20 | Total R$325,24 | |
| 7 x de R$46,55 | Total R$325,86 | |
| 8 x de R$41,11 | Total R$328,93 | |
| 9 x de R$36,77 | Total R$330,97 | |
| 10 x de R$33,21 | Total R$332,17 | |
| 11 x de R$30,46 | Total R$335,15 | |
| 12 x de R$28,01 | Total R$336,23 |
| 1 x de R$284,00 sem juros | Total R$284,00 | |
| 2 x de R$142,00 sem juros | Total R$284,00 | |
| 3 x de R$94,66 sem juros | Total R$284,00 | |
| 4 x de R$73,47 | Total R$293,91 | |
| 5 x de R$59,78 | Total R$298,94 | |
| 6 x de R$50,67 | Total R$304,05 | |
| 7 x de R$44,17 | Total R$309,19 | |
| 8 x de R$39,30 | Total R$314,42 | |
| 9 x de R$35,51 | Total R$319,67 | |
| 10 x de R$32,50 | Total R$325,01 | |
| 11 x de R$30,03 | Total R$330,38 | |
| 12 x de R$27,98 | Total R$335,83 |
