Capacidade: 240 GB
Interfaces: SATA III
Fator de forma: 2.5 "
|
Marca
|
Patriot |
|---|---|
|
Linha
|
Burst |
|
Modelo
|
PBU240GS25SSDR |
|
Versão
|
PE000542 |
|
Cor
|
Preto |
|
Modelo detalhado
|
PBE240GS25SSDR |
|
É adequado para RAID
|
Não |
|---|
|
É resistente ao pó
|
Sim |
|---|---|
|
É resistente à água
|
Não |
|
É resistente a choques
|
Não |
|
Com tecnologia 3D NAND
|
Não |
|---|---|
|
Com dissipador de calor
|
Não |
|
Com iluminação RGB
|
Não |
|
Sistemas operativos suportados
|
Windows, MacOS, Linux |
|
Capacidade
|
240 GB |
|---|---|
|
Tipo de armazenamento do disco
|
SSD |
|
Dados do cache
|
32 MB |
|
Localização do disco rígido e SSD
|
Interno |
|---|---|
|
Fator de forma do disco rígido e SSD
|
2.5 " |
|
Temperatura de operação
|
0 °C - 70 °C |
|
É gamer
|
Não |
|
Largura
|
11,17 cm |
|---|---|
|
Altura
|
13,18 cm |
|
Profundidade
|
1,77 cm |
|
Peso
|
78,6 g |
|
Com sistema de segurança de dados
|
Sim |
|---|---|
|
Com copia de segurança na nuvem
|
Não |
|
Conectividade
|
SATA III |
|---|
| 1 x de R$299,00 sem juros | Total R$299,00 | |
| 2 x de R$174,39 | Total R$348,78 | |
| 3 x de R$116,87 | Total R$350,61 | |
| 4 x de R$88,86 | Total R$355,45 | |
| 5 x de R$71,64 | Total R$358,20 | |
| 6 x de R$59,97 | Total R$359,82 | |
| 7 x de R$51,62 | Total R$361,34 | |
| 8 x de R$45,30 | Total R$362,45 | |
| 9 x de R$40,39 | Total R$363,55 | |
| 10 x de R$36,55 | Total R$365,50 | |
| 11 x de R$33,40 | Total R$367,44 | |
| 12 x de R$30,75 | Total R$369,09 |
| 1 x de R$299,00 sem juros | Total R$299,00 | |
| 2 x de R$149,50 sem juros | Total R$299,00 | |
| 3 x de R$99,66 sem juros | Total R$299,00 | |
| 4 x de R$77,36 | Total R$309,44 | |
| 5 x de R$62,94 | Total R$314,73 | |
| 6 x de R$53,35 | Total R$320,11 | |
| 7 x de R$46,50 | Total R$325,52 | |
| 8 x de R$41,37 | Total R$331,02 | |
| 9 x de R$37,39 | Total R$336,55 | |
| 10 x de R$34,21 | Total R$342,18 | |
| 11 x de R$31,62 | Total R$347,83 | |
| 12 x de R$29,46 | Total R$353,57 |
