Capacidade: 240 GB
Interfaces: SATA III
Fator de forma: 2.5 "
|
Marca
|
Patriot |
|---|---|
|
Linha
|
Burst |
|
Modelo
|
PBU240GS25SSDR |
|
Versão
|
PE000542 |
|
Cor
|
Preto |
|
Modelo detalhado
|
PBE240GS25SSDR |
|
É adequado para RAID
|
Não |
|---|
|
É resistente ao pó
|
Sim |
|---|---|
|
É resistente à água
|
Não |
|
É resistente a choques
|
Não |
|
Com tecnologia 3D NAND
|
Não |
|---|---|
|
Com dissipador de calor
|
Não |
|
Com iluminação RGB
|
Não |
|
Sistemas operativos suportados
|
Windows, MacOS, Linux |
|
Capacidade
|
240 GB |
|---|---|
|
Tipo de armazenamento do disco
|
SSD |
|
Dados do cache
|
32 MB |
|
Localização do disco rígido e SSD
|
Interno |
|---|---|
|
Fator de forma do disco rígido e SSD
|
2.5 " |
|
Temperatura de operação
|
0 °C - 70 °C |
|
É gamer
|
Não |
|
Largura
|
11,17 cm |
|---|---|
|
Altura
|
13,18 cm |
|
Profundidade
|
1,77 cm |
|
Peso
|
78,6 g |
|
Com sistema de segurança de dados
|
Sim |
|---|---|
|
Com copia de segurança na nuvem
|
Não |
|
Conectividade
|
SATA III |
|---|
| 1 x de R$219,00 sem juros | Total R$219,00 | |
| 2 x de R$120,57 | Total R$241,14 | |
| 3 x de R$81,55 | Total R$244,64 | |
| 4 x de R$61,78 | Total R$247,12 | |
| 5 x de R$49,90 | Total R$249,51 | |
| 6 x de R$41,80 | Total R$250,80 | |
| 7 x de R$35,90 | Total R$251,28 | |
| 8 x de R$31,71 | Total R$253,65 | |
| 9 x de R$28,36 | Total R$255,22 | |
| 10 x de R$25,61 | Total R$256,14 | |
| 11 x de R$23,49 | Total R$258,44 | |
| 12 x de R$21,61 | Total R$259,27 |
| 1 x de R$219,00 sem juros | Total R$219,00 | |
| 2 x de R$109,50 sem juros | Total R$219,00 | |
| 3 x de R$73,00 sem juros | Total R$219,00 | |
| 4 x de R$56,66 | Total R$226,64 | |
| 5 x de R$46,10 | Total R$230,52 | |
| 6 x de R$39,08 | Total R$234,46 | |
| 7 x de R$34,06 | Total R$238,43 | |
| 8 x de R$30,31 | Total R$242,45 | |
| 9 x de R$27,39 | Total R$246,51 | |
| 10 x de R$25,06 | Total R$250,62 | |
| 11 x de R$23,16 | Total R$254,76 | |
| 12 x de R$21,58 | Total R$258,97 |
